
Índia. T10
Marol CC
120 : 95/3 (8.0)
Satrap Sports
1 - 24 | |
2 - 27 | |
3 - 61 |
Batedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 95 |
16 runs 95/3 | 8 |
17 runs 79/3 | 7 |
5 runs 62/3 | 6 |
10 runs 57/2 | 5 |
13 runs 47/2 | 4 |
10 runs 34/2 | 3 |
15 runs 24/0 | 2 |
9 runs 9/0 | 1 |
Transmissões ao vivo Marol CC - Satrap Sports - 18.11.2026
Eventos populares e notícias esportivas
Main
Live
Useful Links
Críquete Live
Escolha o seu idioma